РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-09 | 20:50 | ASTI Group | 0 : 3 | Dariger United |
| 2 | 2021-01-10 | 14:40 | Бейбарыс | 3 : 3 | ASTI Group |
| 3 | 2021-01-17 | 14:40 | FC ”Maiqudyq ICS” | 1 : 1 | ASTI Group |
| 4 | 2021-01-24 | 17:50 | Союз | 1 : 2 | ASTI Group |
| 5 | 2021-02-06 | 20:00 | ASTI Group | 1 : 3 | Астана Энергия |
| 6 | 2021-02-07 | 13:00 | Aspi.kz | 3 : 7 | ASTI Group |
| 7 | 2021-02-14 | 10:30 | ASTI Group | 3 : 3 | Seven Stars |
| 8 | 2021-02-20 | 16:30 | ГВАРДЕЕЦ | 4 : 1 | ASTI Group |
| 9 | 2021-02-21 | 20:30 | ASTI Group | 4 : 1 | AS Company |
| 10 | 2021-02-27 | 12:30 | ФК Целиноград | 3 : 5 | ASTI Group |
| 11 | 2021-02-28 | 10:30 | ASTI Group | 2 : 2 | IMEX Group |
| 12 | 2021-03-06 | 10:00 | АгроКредит | 0 : 4 | ASTI Group |
| 13 | 2021-03-07 | 18:00 | ASTI Group | 3 : 1 | Кайрат и К |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Турумбетов Жанибек | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Червоный Ярослав | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Квон Антон | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Жумабаев Адильхан | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Хусаинов Магзум | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Атикеев Максат | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Досмайлов Канат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Тойганбек Алдияр | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 9 | Бданов Абай | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Червоный Ярослав |
|
|||||||||||||||
| 2 | Квон Антон |
|
|||||||||||||||
| 3 | Хусаинов Магзум |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Атикеев Максат |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Досмайлов Канат |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Бданов Абай |
|
|||||||||||||||
1999
