РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-04 | 21:10 | Seven Stars | 2 : 5 | AS Company |
| 2 | 2021-12-05 | 16:30 | AS Company | 4 : 1 | Казахтелеком ДКБ |
| 3 | 2021-12-12 | 12:40 | JAGUAR | 2 : 3 | AS Company |
| 4 | 2021-12-18 | 15:30 | AS Company | 5 : 1 | Акмол |
| 5 | 2021-12-19 | 18:00 | Родина | 3 : 6 | AS Company |
| 6 | 2022-01-22 | 14:40 | AS Company | 1 : 0 | QORGALZHYN RAAF |
| 7 | 2022-01-23 | 13:30 | Oma.kz | 4 : 7 | AS Company |
| 8 | 2022-01-29 | 09:00 | AS Company | 7 : 2 | Dariger United |
| 9 | 2022-01-30 | 10:50 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 2 : 4 | AS Company |
| 10 | 2022-02-05 | 15:30 | КД | 1 : 0 | AS Company |
| 11 | 2022-02-06 | 10:50 | AS Company | 3 : 3 | ГВАРДЕЕЦ |
| 12 | 2022-02-12 | 13:50 | Иртыш | 0 : 3 | AS Company |
| 13 | 2022-02-19 | 18:10 | AS Company | 0 : 2 | FORWARD |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Исеналиев Алибек | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Қалықбай Қуандық | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Мақсұтов Бекнұр | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Ералиев Жақсылық | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Бестаев Алихан | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Тулепбергенов Саясат | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Кайданович Антон | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Азамат Молдонияз | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Бижан Айбек |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Сайын Заман |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Серикбаев Айдос |
|
|||||||||||||||
| 5 | Бестаев Алихан |
|
|
|
|||||||||||||
| 6 | Тоймаханбет Аян |
|
|||||||||||||||
| 7 | Тулепбергенов Саясат |
|
|||||||||||||||
| 8 | Кайданович Антон |
|
|||||||||||||||
| 9 | Азамат Молдонияз |
|
|||||||||||||||
2001
2006
