РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-21 | 18:40 | AS Company | 1 : 2 | SEVEN |
2 | 2020-11-28 | 14:10 | TTC | 3 : 2 | AS Company |
3 | 2020-11-29 | 14:40 | SHYGYS | 7 : 2 | AS Company |
4 | 2020-12-01 | 17:00 | AS Company | 3 : 7 | Kaz National Group |
5 | 2020-12-05 | 19:30 | AS Company | 8 : 6 | ATAKENT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Исеналиев Алибек | 2 | ||||||||||
2 | Қалықбай Қуандық | 1 | 2 | |||||||||
3 | Мақсұтов Бекнұр | 3 | ||||||||||
4 | Арпабаев Алмас | 1 | ||||||||||
5 | Ералиев Жақсылық | 2 | ||||||||||
6 | Бижан Айбек | 2 | ||||||||||
7 | Сайын Заман | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Ералиев Жақсылық | |||||||||||
2 | Темирбулатов Абухан | |||||||||||
3 | Серикбаев Айдос |