РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 09:40 | AS Company | 3 : 3 | RockeT LOGISTIC |
| 2 | 2026-02-15 | 18:50 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 3 : 4 | AS Company |
| 3 | 2026-02-21 | 08:00 | AS Company | 4 : 3 | BI Modex |
| 4 | 2026-02-22 | 08:00 | Eurasian Resources Group | 2 : 7 | AS Company |
| 5 | 2026-02-28 | 09:40 | AS Company | 2 : 5 | Dariger United |
| 6 | 2026-03-01 | 20:50 | TFA | 2 : 2 | AS Company |
| 7 | 2026-03-07 | 20:50 | AS Company | 4 : 2 | НВК Инжиниринг |
| 8 | 2026-03-08 | 09:40 | PTC Holding | 1 : 2 | AS Company |
| 9 | 2026-03-14 | 08:00 | AS Company | 6 : 3 | centerstom.kz |
| 10 | 2026-03-22 | 17:30 | BATYR PRO | 2 : 5 | AS Company |
| 11 | 2026-03-28 | 20:50 | AS Company | 4 : 3 | Leader Group |
| 12 | 2026-03-29 | 20:00 | AS Company | 6 : 2 | SaryTorgai |
| 13 | 2026-04-05 | 09:50 | ASTI Group | 4 : 9 | AS Company |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Бестаев Алихан | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Тлепов Мейіржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Сейткасым Ердос | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Кумаров Айдос | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Бисенбеков Даурен | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Мақсұтов Бекнұр | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Ахаев Бауыржан | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | Абпаз Нұрдаулет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Керимов Эмиль | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Хамит Ерхан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Бағылбек Елдар | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Нұрлан Нұрдәулет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Садвакасов Алижан | 2 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Бижан Айбек |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Бестаев Алихан |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Тлепов Мейіржан |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Азамат улу Молданияз |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Сейткасым Ердос |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Асетұлы Жомарт |
|
|
||||||||||||||||
| 8 | Рамазанов Мадияр |
|
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Керимов Эмиль |
|
|||||||||||||||||
| 10 | Хамит Ерхан |
|
|
||||||||||||||||
| 11 | Садвакасов Алижан |
|
|
||||||||||||||||
| 12 | Бердибай Ерболат |
|
|||||||||||||||||
2001
2006
