РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-06 | 22:20 | Тәңір Тау | 3 : 2 | AS Company |
| 2 | 2025-12-07 | 23:00 | AS Company | 2 : 7 | Hyundai Premium |
| 3 | 2025-12-13 | 19:40 | AS Company | 4 : 4 | TFA |
| 4 | 2025-12-20 | 08:00 | FC "SAMGAU" | 4 : 2 | AS Company |
| 5 | 2025-12-21 | 10:30 | AS Company | 4 : 4 | Eurasian Resources Group |
| 6 | 2025-12-27 | 22:10 | AS Company | 5 : 4 | НВК Инжиниринг |
| 7 | 2025-12-28 | 22:10 | Toyota City Astana | 4 : 3 | AS Company |
| 8 | 2026-01-04 | 16:30 | Qyran | 3 : 1 | AS Company |
| 9 | 2026-01-10 | 09:40 | KMC-Nura | 1 : 4 | AS Company |
| 10 | 2026-01-11 | 23:00 | AS Company | 1 : 3 | Заря-Mmj |
| 11 | 2026-01-17 | 10:30 | Казаэронавигация | 4 : 3 | AS Company |
| 12 | 2026-01-18 | 10:30 | AS Company | 4 : 2 | ARQALYQ |
| 13 | 2026-01-24 | 22:10 | Dariger United | 3 : 9 | AS Company |
| 14 | 2026-01-31 | 17:30 | PTC Holding | 3 : 4 | AS Company |
| 15 | 2026-02-01 | 09:40 | AS Company | 0 : 5 | Зубная тема |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Бижан Айбек | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Бестаев Алихан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Тлепов Мейіржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Кумаров Айдос | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 6 | Куралы Нурдаулет | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Мақсұтов Бекнұр | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Асетұлы Жомарт | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Азамат уулу Молдонияз | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Толеп Рустем | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Керимов Эмиль | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Хамит Ерхан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Бағылбек Елдар | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Садвакасов Алижан | 1 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Бестаев Алихан |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 3 | Тлепов Мейіржан |
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Мақсұтов Бекнұр |
|
||||||||||||||||
| 5 | Асетұлы Жомарт |
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Азамат уулу Молдонияз |
|
||||||||||||||||
| 7 | Керимов Эмиль |
|
||||||||||||||||
| 8 | Хамит Ерхан |
|
||||||||||||||||
| 9 | Жұмаш Рахман |
|
||||||||||||||||
| 10 | Садвакасов Алижан |
|
|
|||||||||||||||
| 11 | Берумбай Ерболат |
|
||||||||||||||||
2001
2006
