РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 15:40 | ALLIANCE | 4 : 3 | AS Company |
| 2 | 2025-10-25 | 12:20 | AS Company | 0 : 6 | MultiPortSystemskz |
| 3 | 2025-11-01 | 18:20 | Rise Up | 1 : 3 | AS Company |
| 4 | 2025-11-02 | 16:40 | Eurasian Resources Group | 2 : 2 | AS Company |
| 5 | 2025-11-08 | 14:00 | SaryTorgai | 4 : 4 | AS Company |
| 6 | 2025-11-15 | 10:40 | AS Company | 4 : 3 | Тәңір Тау |
| 7 | 2025-11-16 | 13:00 | AS Company | 3 : 4 | BEK-SULTAN |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Тлепов Мейіржан | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Кумаров Айдос | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Бисенбеков Даурен | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Мақсұтов Бекнұр | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Есембаев Тамерлан | 1 | |||||||||
| 6 | Хамит Ерхан | 1 | |||||||||
| 7 | Абдиханов Азат | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық |
|
|
||||||||
| 2 | Бижан Айбек |
|
|||||||||
| 3 | Бестаев Алихан |
|
|
||||||||
| 4 | Тлепов Мейіржан |
|
|
|
|||||||
| 5 | Кумаров Айдос |
|
|||||||||
| 6 | Мақсұтов Бекнұр |
|
|||||||||
| 7 | Асетұлы Жомарт |
|
|||||||||
| 8 | Турсуналиев Иманғали |
|
|||||||||
| 9 | Азамат уулу Молдонияз |
|
|||||||||
| 10 | Керимов Эмиль |
|
|||||||||
| 11 | Бағылбек Елдар |
|
|||||||||
2001
2006
