РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-05 | 15:50 | AS Company | 3 : 1 | ARQALYQ ZHASTAR |
| 2 | 2024-10-12 | 12:10 | AS Company | 1 : 6 | ALLIANCE |
| 3 | 2024-10-19 | 22:20 | Eurasian Resources Group | 2 : 1 | AS Company |
| 4 | 2024-11-02 | 13:20 | Федерация Проф | 4 : 3 | AS Company |
| 5 | 2024-11-09 | 15:00 | Юность(AFL) | 2 : 3 | AS Company |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық | 1 | ||||||||
| 2 | Бижан Айбек | 1 | ||||||||
| 3 | Бестаев Алихан | 1 | ||||||||
| 4 | Мейрамбеков Ермек | 1 | ||||||||
| 5 | Темирболат Акылжан | 1 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық |
|
|
|
||||||
| 2 | Бижан Айбек |
|
||||||||
| 3 | Бестаев Алихан |
|
||||||||
| 4 | Бисенбеков Даурен |
|
||||||||
| 5 | Мейрамбеков Ермек |
|
||||||||
| 6 | Темирболат Акылжан |
|
||||||||
2001
2006
