РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-10 | 16:10 | ННМЦ-BAUYRLAR | 2 : 2 | AS Company |
| 2 | 2024-08-11 | 16:10 | AS Company | 2 : 3 | JUSAN Mobile |
| 3 | 2024-08-17 | 15:20 | AS Company | 0 : 0 | ASPI.KZ-Alash |
| 4 | 2024-08-18 | 14:30 | AS Company | 1 : 5 | ДП BI Group |
| 5 | 2024-08-24 | 14:30 | AS Company | 2 : 4 | JAGUAR |
| 6 | 2024-08-25 | 15:20 | AS Company | 2 : 2 | SD Olds |
| 7 | 2024-08-31 | 14:30 | AS Company | 5 : 0 | BI GROUP |
| 8 | 2024-09-01 | 16:10 | Invictus-KTL | 1 : 4 | AS Company |
| 9 | 2024-09-07 | 15:20 | Oma.kz | 4 : 1 | AS Company |
| 10 | 2024-09-08 | 14:30 | F3.kz | 2 : 3 | AS Company |
| 11 | 2024-09-14 | 15:20 | Hyundai Premium | 0 : 0 | AS Company |
| 12 | 2024-09-15 | 14:30 | AS Company | 5 : 1 | F3.kz |
| 13 | 2024-09-21 | 14:30 | ННМЦ-BAUYRLAR | 1 : 1 | AS Company |
| 14 | 2024-09-22 | 16:10 | AS Company | 1 : 2 | Hyundai Premium |
| 15 | 2024-09-28 | 14:30 | Invictus-KTL | 4 : 1 | AS Company |
| 16 | 2024-09-29 | 11:40 | AS Company | 5 : 4 | JUSAN Mobile |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Мақсұтов Бекнұр | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Ералиев Жақсылық | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Бижан Айбек | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Бисенбеков Даурен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Мақсұтов Бекнұр | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Мейрамбеков Ермек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Толеп Рустем | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Чамелов Батыр | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Керимов Эмиль | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Темирболат Акылжан | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Мақсұтов Бекнұр |
|
|||||||||||||||
| 2 | Ералиев Жақсылық |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Хасенов Азамат |
|
|||||||||||||||
| 4 | Черенщиков Михаил |
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Бунтов Ярослав |
|
|||||||||||||||
| 6 | Бисенбеков Даурен |
|
|||||||||||||||
| 7 | Мақсұтов Бекнұр |
|
|||||||||||||||
| 8 | Мейрамбеков Ермек |
|
|||||||||||||||
| 9 | Тұрғынбай Аслан |
|
|||||||||||||||
| 10 | Есембаев Тамерлан |
|
|
|
|||||||||||||
| 11 | Азамат уулу Молдонияз |
|
|||||||||||||||
| 12 | Толеп Рустем |
|
|||||||||||||||
| 13 | Чамелов Батыр |
|
|||||||||||||||
| 14 | Керимов Эмиль |
|
|||||||||||||||
| 15 | Темирболат Акылжан |
|
|
||||||||||||||
2001
2006
