РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-21 | 10:50 | Родина | 1 : 6 | Kultay Sarbazy |
| 2 | 2020-11-22 | 14:40 | Kultay Sarbazy | 5 : 1 | LFC "BBP Co" |
| 3 | 2020-11-28 | 15:00 | Kultay Sarbazy | 2 : 3 | Аманат |
| 4 | 2020-12-01 | 09:30 | Алинур | 1 : 12 | Kultay Sarbazy |
| 5 | 2020-12-05 | 10:50 | Kultay Sarbazy | 10 : 1 | Иртыш |
| 6 | 2020-12-12 | 11:30 | Kultay Sarbazy | 4 : 0 | ATAKENT |
| 7 | 2020-12-13 | 16:00 | Kultay Sarbazy | 0 : 0 | Astana United |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Бейсенбеков Баглан | 1 | ||||||||||
| 2 | Нышанов Аман | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Битама Нурсултан | 2 | ||||||||||
| 4 | Нагашбек Нурзат | 1 | ||||||||||
| 5 | Абдеш Дархан | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | Кулахметов Абзал | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Жумадилда Бекарыс | 1 | ||||||||||
| 8 | Мустахимов Айдын | 1 | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Битама Нурсултан |
|
||||||||||
| 2 | Нагашбек Нурзат |
|
||||||||||
