РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-21 | 14:10 | Dariger United | 2 : 3 | Tika Kazakhstan |
| 2 | 2020-11-28 | 10:50 | Tika Kazakhstan | 3 : 4 | Акмол |
| 3 | 2020-11-29 | 13:50 | Tika Kazakhstan | 7 : 8 | QORGALZHYN RAAF |
| 4 | 2020-12-01 | 14:30 | Astana United | 3 : 2 | Tika Kazakhstan |
| 5 | 2020-12-05 | 13:20 | Tika Kazakhstan | 4 : 6 | SD Family |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Сейлбеков Адильбек | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Исмаил Ислам | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Алибеков Мирас | 1 | ||||||||||
| 4 | Сатыбеков Исатай | 1 | ||||||||||
| 5 | Сатвалдинов Мурат | 1 | ||||||||||
| 6 | Черанев Юрий | 1 | 2 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Капашев Асхат |
|
||||||||||
| 2 | Лаубаев Марат |
|
||||||||||
| 3 | Сатыбеков Исатай |
|
||||||||||
| 4 | Черанев Юрий |
|
|
|||||||||
