РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-19 | 12:20 | Иртыш | 1 : 2 | ATLANT |
| 2 | 2020-09-20 | 12:20 | ATLANT | 3 : 5 | Tika Kazakhstan |
| 3 | 2020-09-26 | 13:10 | AS Company | 6 : 1 | ATLANT |
| 4 | 2020-09-27 | 14:00 | ATLANT | 3 : 4 | Aqtobe Kings |
| 5 | 2020-10-03 | 11:30 | Акмол | 5 : 1 | ATLANT |
| 6 | 2020-10-04 | 14:00 | ATLANT | 2 : 2 | AK-BULAK |
| 7 | 2020-10-10 | 14:00 | ATLANT | 2 : 3 | AirNavigation |
| 8 | 2020-10-11 | 12:20 | Oma.kz | 2 : 2 | ATLANT |
| 9 | 2020-10-14 | 20:20 | Жан Батыр | 3 : 5 | ATLANT |
| 10 | 2020-10-17 | 13:10 | ATLANT | 2 : 1 | Олжа |
| 11 | 2020-10-18 | 12:20 | ФК Целиноград | 3 : 1 | ATLANT |
| 12 | 2020-10-19 | 21:10 | ATLANT | 2 : 6 | Uzynkol |
| 13 | 2020-10-23 | 20:20 | Султан | 1 : 5 | ATLANT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Дрень Владимир | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Сайдалин Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Омарханов Рауан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Хасан Олжас | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Темир Адлет | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Ерсин Нурбек | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Абылкасымов Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Казутин Тимур | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Несипбеков Максат |
|
||||||||||||||||
| 2 | Дрень Владимир |
|
||||||||||||||||
| 3 | Сайдалин Диас |
|
||||||||||||||||
| 4 | Искаков Медет |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Омарханов Рауан |
|
||||||||||||||||
| 6 | Курманбаев Акжол |
|
||||||||||||||||
| 7 | Адилов Азамат |
|
||||||||||||||||
| 8 | Балтабеков Темирлан |
|
||||||||||||||||
| 9 | Жаналиев Дастан |
|
||||||||||||||||
| 10 | Хасан Олжас |
|
|
|
||||||||||||||
| 11 | Темир Адлет |
|
||||||||||||||||
| 12 | Кулумбетов Бауыржан |
|
||||||||||||||||
