РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-18 | 14:20 | Союз | 1 : 5 | PARLIAMENT |
| 2 | 2023-04-01 | 17:00 | Союз | 3 : 5 | ImplaDent-ARENA |
| 3 | 2023-04-15 | 11:40 | Союз | 2 : 5 | BIG Plus |
| 4 | 2023-04-16 | 17:20 | Союз | 3 : 4 | ARM CONSTRUCTION |
| 5 | 2023-04-23 | 10:00 | SaryTorgai | 5 : 4 | Союз |
| 6 | 2023-04-29 | 10:00 | FC 103 | 0 : 5 | Союз |
| 7 | 2023-04-30 | 10:50 | Бектау | 3 : 3 | Союз |
| 8 | 2023-05-06 | 10:50 | ProsportQosshy | 1 : 6 | Союз |
| 9 | 2023-05-07 | 13:30 | Тау-Кен Алтын | 1 : 7 | Союз |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Искаков Иззат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Ережеп Әділ | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Станбеков Күмісбек | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 4 | Айданбеков Алдияр | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Керімбеков Мәдияр | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Сәден Айбек | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Токсиитов Тамерлан | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Нурахметов Омар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 9 | Төлепберген Алтынбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Искаков Иззат |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Ережеп Әділ |
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | Сәден Айбек |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Токсиитов Тамерлан |
|
|||||||||||||||
| 5 | Нурахметов Омар |
|
|
||||||||||||||
1989
1992
1993
