РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-31 | 11:00 | ALG'A | 5 : 8 | Союз |
| 2 | 2020-06-06 | 13:10 | Союз | 3 : 5 | Береке |
| 3 | 2020-06-07 | 11:30 | Alageum Electric (Астана) | 10 : 1 | Союз |
| 4 | 2020-06-13 | 11:30 | Союз | 0 : 7 | Aqtobe Kings |
| 5 | 2020-06-14 | 09:50 | ATLANT | 3 : 2 | Союз |
| 6 | 2020-06-20 | 09:50 | Союз | 2 : 3 | Акмол |
| 7 | 2020-06-21 | 11:30 | Kultay Sarbazy | 6 : 2 | Союз |
| 8 | 2020-06-27 | 13:10 | Союз | 7 : 8 | Султан |
| 9 | 2020-08-23 | 09:50 | Бейбарыс | 6 : 3 | Союз |
| 10 | 2020-08-29 | 10:00 | AK-BULAK | 7 : 1 | Союз |
| 11 | 2020-08-30 | 09:00 | Жан Батыр | 1 : 8 | Союз |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Беркеев Серик | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | Шакола Александр | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Енсегенов Мейрлан | 1 | |||||||||||||
| 4 | Шамратов Талгат | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Есбергенов Бахытжан | 1 | |||||||||||||
| 6 | Рысбеков Ерлан | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Данияров Марат | 2 | |||||||||||||
| 8 | Толепберген Алтынбек | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Баймагамбетов Исахмет | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 10 | Аюпов Ильяс | 1 | |||||||||||||
| 11 | Кулман Ержан | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Шакола Александр |
|
|||||||||||||
| 2 | Есбергенов Бахытжан |
|
|||||||||||||
| 3 | Толепберген Алтынбек |
|
|||||||||||||
| 4 | Баймагамбетов Исахмет |
|
|
||||||||||||
| 5 | Алиакпаров Габит |
|
|||||||||||||
| 6 | Аюпов Ильяс |
|
|||||||||||||
| 7 | Кулман Ержан |
|
|||||||||||||
1989
1992
1993
