РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-07 | 10:40 | Союз | 1 : 2 | Eurasian Resources Group |
| 2 | 2024-12-08 | 15:00 | AFC Union | 6 : 1 | Союз |
| 3 | 2024-12-14 | 09:00 | Союз | 2 : 5 | INTEGRA |
| 4 | 2024-12-15 | 17:40 | SEVEN | 2 : 1 | Союз |
| 5 | 2024-12-21 | 09:00 | Союз | 3 : 7 | SUSHIMAN |
| 6 | 2024-12-22 | 15:00 | Союз | 1 : 9 | Astana Medical University |
| 7 | 2024-12-28 | 23:10 | Romanovskiy Product | 4 : 1 | Союз |
| 8 | 2024-12-29 | 14:00 | Союз | 6 : 4 | ASTI Group |
| 9 | 2025-01-04 | 15:50 | ККС | 3 : 10 | Союз |
| 10 | 2025-01-12 | 16:40 | Союз | 1 : 6 | BATYR PRO |
| 11 | 2025-01-19 | 10:40 | Sunkar | 4 : 1 | Союз |
| 12 | 2025-01-26 | 20:00 | Союз | 3 : 7 | ICService |
| 13 | 2025-02-02 | 19:10 | Bokentau Tytan | 3 : 3 | Союз |
| 14 | 2025-02-09 | 10:50 | Союз | 4 : 4 | Рузаевка МФК |
| 15 | 2025-02-16 | 09:00 | SF | 2 : 1 | Союз |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Енсегенов Мейрлан | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Шамратов Талгат | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Искаков Иззат | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Ережеп Әділ | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Станбеков Күмісбек | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Айданбеков Алдияр | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Сәден Айбек | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Төлеген Мұхтар | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Токсиитов Тамерлан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Төлепберген Алтынбек | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Бақбер Мадияр | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Рыспаев Руслан | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Турганалиев Отабек | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Енсегенов Мейрлан |
|
||||||||||||||||
| 2 | Ережеп Әділ |
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Айданбеков Алдияр |
|
||||||||||||||||
| 4 | Токсиитов Тамерлан |
|
||||||||||||||||
| 5 | Нурахметов Омар |
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | Төлепберген Алтынбек |
|
||||||||||||||||
1989
1992
1993
