РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 17:30 | KTL | 3 : 1 | NAMYS |
2 | 2024-12-08 | 14:00 | KTL | 5 : 4 | PTC Holding |
3 | 2024-12-14 | 10:40 | KTL | 7 : 3 | FC "SAMGAU" |
4 | 2024-12-15 | 14:00 | KTL | 7 : 1 | Сайран-Капитал |
5 | 2024-12-21 | 10:40 | Azamat ST Group | 4 : 4 | KTL |
6 | 2024-12-22 | 13:10 | ALLIANCE | 1 : 0 | KTL |
7 | 2024-12-28 | 11:30 | ФК "Аркалык" | 1 : 11 | KTL |
8 | 2024-12-29 | 11:30 | Тәңір Тау | 1 : 3 | KTL |
9 | 2025-01-11 | 10:40 | SD Olds | 3 : 4 | KTL |
10 | 2025-01-12 | 14:00 | KTL | 1 : 1 | Федерация Проф |
11 | 2025-01-18 | 09:50 | KTL | 1 : 2 | BI GROUP |
12 | 2025-01-25 | 11:30 | KTL | 4 : 1 | ALLIANCE |
13 | 2025-01-26 | 13:10 | ALLIANCE | 1 : 3 | KTL |
14 | 2025-02-02 | 17:50 | Федерация Проф | 2 : 0 | KTL |
15 | 2025-02-08 | 19:00 | KTL | 3 : 4 | Федерация Проф |
16 | 2025-02-16 | 17:00 | BI GROUP | KTL |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тлеуханов Мурат | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Кадыров Нуржан | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Маратбаев Адилет | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Момынов Санжар | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
5 | Марат Нурислам | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Калдыбаев Темирлан | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Амирбек Абильмансур | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Аманбай Фархад | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Абилкасымов Багдат | 1 | ||||||||||||||||
10 | Альмагамбетов Алишер | 1 | ||||||||||||||||
11 | Темiрхан Рустам | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | Темирхан Рустам | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
13 | Джумашев Азамат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тлеуханов Мурат |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
2 | Кадыров Нуржан |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Маратбаев Адилет |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Момынов Санжар |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Ержанов Нурасыл |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Калдыбаев Темирлан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
7 | Галиулин Владислав |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Момынтаев Ерасыл |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Абилкасымов Багдат |
![]() |
||||||||||||||||
10 | Темiрхан Рустам |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
11 | Темирхан Рустам |
![]() |
||||||||||||||||
12 | Джумашев Азамат |
![]() |