РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-07 | 11:30 | ККС | 2 : 5 | ICService |
| 2 | 2024-12-08 | 11:40 | Bokentau Tytan | 4 : 4 | ККС |
| 3 | 2024-12-14 | 13:10 | ККС | 8 : 2 | Рузаевка МФК |
| 4 | 2024-12-15 | 15:10 | SF | 2 : 0 | ККС |
| 5 | 2024-12-21 | 09:50 | ККС | 1 : 2 | Eurasian Resources Group |
| 6 | 2024-12-22 | 10:50 | AFC Union | 10 : 4 | ККС |
| 7 | 2024-12-28 | 09:00 | ККС | 1 : 12 | INTEGRA |
| 8 | 2024-12-29 | 08:00 | SEVEN | 3 : 1 | ККС |
| 9 | 2025-01-04 | 15:50 | ККС | 3 : 10 | Союз |
| 10 | 2025-01-12 | 17:30 | Astana Medical University | 3 : 1 | ККС |
| 11 | 2025-01-19 | 17:30 | ККС | 1 : 7 | Romanovskiy Product |
| 12 | 2025-01-26 | 19:10 | ASTI Group | 4 : 2 | ККС |
| 13 | 2025-02-02 | 17:30 | ККС | 4 : 4 | SUSHIMAN |
| 14 | 2025-02-09 | 10:00 | ККС | 3 : 0 | BATYR PRO |
| 15 | 2025-02-16 | 16:40 | Sunkar | 2 : 3 | ККС |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ахметов Жанабатыр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Ермұхамбетұлы Еламан | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Гулденбек Дудар | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Тенгелиди Ставрос | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Акимжанов Есил | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Байтанатов Арыстан | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Асхатулы Рамазан | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Жалгасбаев Абат | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Жанибеков Дастан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Секербек Аян | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Смагулов Асылхан | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Рахимбай Тәңірберген | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ермұхамбетұлы Еламан |
|
||||||||||||||||
| 2 | Гулденбек Дудар |
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | Тенгелиди Ставрос |
|
||||||||||||||||
| 4 | Акимжанов Есил |
|
||||||||||||||||
| 5 | Байтанатов Арыстан |
|
||||||||||||||||
| 6 | Асхатулы Рамазан |
|
|
|
||||||||||||||
| 7 | Жанибеков Дастан |
|
|
|
||||||||||||||
| 8 | Секербек Аян |
|
||||||||||||||||
