РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-19 | 11:30 | Олжа | 2 : 2 | Oma.kz |
| 2 | 2020-09-20 | 13:10 | Олжа | 4 : 3 | Жан Батыр |
| 3 | 2020-09-26 | 12:20 | Uzynkol | 1 : 0 | Олжа |
| 4 | 2020-09-27 | 12:20 | Олжа | 2 : 3 | Иртыш |
| 5 | 2020-10-03 | 13:10 | Tika Kazakhstan | 2 : 2 | Олжа |
| 6 | 2020-10-04 | 13:10 | Олжа | 1 : 2 | AS Company |
| 7 | 2020-10-10 | 13:10 | AK-BULAK | 1 : 2 | Олжа |
| 8 | 2020-10-11 | 16:30 | Олжа | 3 : 5 | Акмол |
| 9 | 2020-10-14 | 19:30 | Олжа | 3 : 6 | AirNavigation |
| 10 | 2020-10-17 | 13:10 | ATLANT | 2 : 1 | Олжа |
| 11 | 2020-10-18 | 12:20 | Олжа | 3 : 0 | Султан |
| 12 | 2020-10-19 | 22:00 | ФК Целиноград | 2 : 3 | Олжа |
| 13 | 2020-10-23 | 21:10 | Aqtobe Kings | 3 : 3 | Олжа |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Аппаз Данияр | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Ахметов Тимур | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Нурдаулетов Акылжан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Камриков Арсен | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Кемалов Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Жаксылык Мадияр | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Есимсагиев Жан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Отегенов Омирсерик | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Мергенбаев Акежан | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Акжолов Кайрат | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ахметов Тимур |
|
||||||||||||||||
| 2 | Камриков Арсен |
|
||||||||||||||||
| 3 | Яхьяров Аюп |
|
||||||||||||||||
| 4 | Жаксылык Мадияр |
|
||||||||||||||||
| 5 | Карибжанов Улан |
|
||||||||||||||||
| 6 | Тасболатов Адиль |
|
||||||||||||||||
| 7 | Есимсагиев Жан |
|
||||||||||||||||
| 8 | Мергенбаев Акежан |
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Киргизбаев Даулет |
|
||||||||||||||||
| 10 | Жакыпов Дидар |
|
||||||||||||||||
| 11 | Акжолов Кайрат |
|
||||||||||||||||
| 12 | Парух Бекет |
|
||||||||||||||||
