РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-22 | 15:00 | INTER ASTANA | 3 : 5 | NU Alumni |
| 2 | 2020-02-23 | 19:30 | AK-BULAK | 3 : 5 | INTER ASTANA |
| 3 | 2020-02-29 | 18:00 | INTER ASTANA | 2 : 4 | КТТ |
| 4 | 2020-03-01 | 13:00 | INTER ASTANA | 1 : 2 | Олжа |
| 5 | 2020-03-07 | 14:00 | Иртыш | 3 : 2 | INTER ASTANA |
| 6 | 2020-03-08 | 19:30 | INTER ASTANA | 2 : 4 | @KidsShop.01 |
| 7 | 2020-03-14 | 15:00 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 5 : 3 | INTER ASTANA |
| 8 | 2020-11-07 | 18:20 | Oma.kz | 7 : 5 | INTER ASTANA |
| 9 | 2020-11-08 | 12:30 | INTER ASTANA | 5 : 5 | Родина |
| 10 | 2020-11-14 | 17:30 | INTER ASTANA | 7 : 1 | РОМА |
| 11 | 2020-11-15 | 12:30 | Team Bars | 1 : 3 | INTER ASTANA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Сембеков Мади | 1 | |||||||||||
| 2 | Бөрібек Нұрсұлтан | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Жұмағали Данияр | 3 | |||||||||||
| 4 | Шакиров Нурым | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | Мансур Ерсұлтан | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Бданов Абай | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | Беспаев Айдос | 1 | |||||||||||
| 8 | Төленді Данияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Жусипбеков Жалгас | 1 | |||||||||||
| 10 | Ұзақбай Нұртуған | 1 | |||||||||||
| 11 | Халиков Санжар | 4 | 1 | ||||||||||
| 12 | Жабай Файзулла | 1 | |||||||||||
| 13 | Талтусов Ерлан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Бөрібек Нұрсұлтан |
|
|||||||||||
| 2 | Шакиров Нурым |
|
|
|
|||||||||
| 3 | Бданов Абай |
|
|||||||||||
| 4 | Төленді Данияр |
|
|||||||||||
| 5 | Жусипбеков Жалгас |
|
|||||||||||
| 6 | Истаев Садык |
|
|||||||||||
| 7 | Талтусов Ерлан |
|
|
||||||||||
