РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-07 | 11:00 | Локомотив old | 4 : 3 | Jet LOGISTIC |
| 2 | 2019-12-08 | 14:00 | Локомотив old | 4 : 3 | ATAKENT |
| 3 | 2019-12-21 | 14:00 | Локомотив old | 2 : 2 | |
| 4 | 2019-12-22 | 10:00 | Локомотив old | 6 : 4 | ФМО |
| 5 | 2020-01-11 | 14:00 | Astana United | 2 : 1 | Локомотив old |
| 6 | 2020-01-12 | 11:00 | AK-BULAK | 4 : 6 | Локомотив old |
| 7 | 2020-01-18 | 14:00 | JAGUAR | 4 : 4 | Локомотив old |
| 8 | 2020-01-19 | 18:00 | Сайран-Капиталл | 1 : 2 | Локомотив old |
| 9 | 2020-01-25 | 12:00 | Uzynkol | 3 : 7 | Локомотив old |
| 10 | 2020-01-26 | 19:00 | Локомотив old | 0 : 6 | Сайран-Капиталл |
| 11 | 2020-02-01 | 20:00 | Локомотив old | 4 : 0 | ATAKENT |
| 12 | 2020-02-02 | 17:00 | Astana United | 3 : 0 | Локомотив old |
| 13 | 2020-02-09 | 15:00 | Uzynkol | 6 : 5 | Локомотив old |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Айтжанов Нуркен | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Амандык Дамир | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Алдабаев Курмет | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Газезов Ануар | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | Жетписбеков Айбол | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Масаков Бахытжан | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Назаров Нурсултан | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Нурланов Жансая | 3 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Нышанов Аман | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 10 | Оразаев Дамир | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Толеубаев Аян | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Тулекбергенов Чингиз | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Кабдулин Нуржан | 2 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Сембаев Нурсеит | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Газезов Ануар |
|
|
|||||||||||||
| 2 | Есказиев Орынбек |
|
||||||||||||||
| 3 | Масаков Бахытжан |
|
|
|
||||||||||||
| 4 | Нышанов Аман |
|
|
|||||||||||||
| 5 | Оразаев Дамир |
|
||||||||||||||
| 6 | Хасенов Динмухамед |
|
||||||||||||||
| 7 | Сембаев Нурсеит |
|
||||||||||||||
