РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 22:00 | NU | 2 : 3 | ЦРДТ |
2 | 2019-10-27 | 21:00 | SHYGYS | 3 : 0 | NU |
3 | 2019-11-03 | 13:00 | Uzynkol | 5 : 3 | NU |
4 | 2019-11-16 | 12:00 | NU | 12 : 3 | QORGALZHYN RAAF |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Максатов Данияр | 1 | 1 | ||||||
2 | Капар Ардак | 1 | |||||||
3 | Бітімбай Шерхан | 1 | 3 | ||||||
4 | Кудайбергенов Бекзат | 1 | 3 | ||||||
5 | Несіпбай Нұртілек | 2 | |||||||
6 | Ганиев Али | 1 | |||||||
7 | Усарбеков Зафарбек | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Аманбаев Самат | ||||||||
2 | Аметов Мухтар |