РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-07 | 10:00 | Uzynkol | 1 : 1 | Astana United |
| 2 | 2019-12-08 | 12:00 | Jet LOGISTIC | 0 : 1 | Uzynkol |
| 3 | 2019-12-21 | 10:00 | Uzynkol | 5 : 1 | AK-BULAK |
| 4 | 2019-12-22 | 14:00 | ATAKENT | 2 : 7 | Uzynkol |
| 5 | 2020-01-11 | 12:00 | Uzynkol | 4 : 1 | JAGUAR |
| 6 | 2020-01-12 | 14:00 | 3 : 4 | Uzynkol | |
| 7 | 2020-01-18 | 16:00 | Uzynkol | 0 : 2 | Сайран-Капиталл |
| 8 | 2020-01-19 | 17:00 | ФМО | 4 : 1 | Uzynkol |
| 9 | 2020-01-25 | 12:00 | Uzynkol | 3 : 7 | Локомотив old |
| 10 | 2020-01-26 | 18:00 | Astana United | 4 : 1 | Uzynkol |
| 11 | 2020-02-01 | 19:00 | Сайран-Капиталл | 2 : 3 | Uzynkol |
| 12 | 2020-02-08 | 13:00 | Uzynkol | 2 : 2 | ATAKENT |
| 13 | 2020-02-09 | 15:00 | Uzynkol | 6 : 5 | Локомотив old |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Избасаров Ерик | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Избасаров Серик | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Избасар Гумар | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Мухиден Ерлан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Абдрахманов Нурзат | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Нуридин Иса | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Адылхан Ерлан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Сабыр Думан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Салимжанов Жанат | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Мухамеджанов Талгат | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Нахбауэр Александр | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Сериков Асхат | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Мухамеджанов Алтынбек | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Избасаров Ерик |
|
|
|
||||||||||||
| 2 | Абдрахманов Нурзат |
|
||||||||||||||
| 3 | Адылхан Ерлан |
|
|
|||||||||||||
| 4 | Сабыр Думан |
|
|
|||||||||||||
| 5 | Мухамеджанов Талгат |
|
||||||||||||||
| 6 | Сабыр Рустам |
|
||||||||||||||
| 7 | Мухамеджанов Алтынбек |
|
|
|||||||||||||
