РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-26 | 21:00 | Uzynkol | 0 : 5 | SHYGYS |
| 2 | 2019-11-02 | 18:00 | QORGALZHYN RAAF | 2 : 5 | Uzynkol |
| 3 | 2019-11-03 | 13:00 | Uzynkol | 5 : 3 | NU |
| 4 | 2019-11-16 | 13:00 | ЦРДТ | 6 : 4 | Uzynkol |
| 5 | 2019-11-17 | 18:30 | КТТ | 6 : 4 | Uzynkol |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Избасаров Ерик | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Абдрахманов Нурзат | 2 | |||||||
| 3 | Адылхан Ерлан | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Сабыр Думан | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Токенов Асылулан | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Мухамеджанов Талгат | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Нахбауэр Александр | 1 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Адылхан Ерлан |
|
|||||||
| 2 | Токенов Асылулан |
|
|||||||
| 3 | Нуржанов Дархан |
|
|||||||
