РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 18:00 | Аманат | 3 : 4 | КТТ |
2 | 2019-10-27 | 13:00 | КТТ | 5 : 3 | LFC "BBP Co" |
3 | 2019-11-02 | 18:00 | Қазтеміртранс | 2 : 4 | КТТ |
4 | 2019-11-03 | 14:00 | КТТ | 5 : 2 | AK-BULAK |
5 | 2019-11-17 | 18:30 | КТТ | 6 : 4 | Uzynkol |
6 | 2019-11-23 | 16:00 | КТТ | 2 : 3 | TTC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Амиралиев Сафарбек | 2 | |||||||
2 | Мейрамбай Ербол | 1 | 1 | ||||||
3 | Мұратбекұлы Серік | 1 | |||||||
4 | Оспанов Аскар | 1 | |||||||
5 | Шалкаров Чингиз | 1 | |||||||
6 | Какенов Жалгас | 1 | 1 | ||||||
7 | Келгенбай Алишер | 2 | 2 | 1 | |||||
8 | Садулаев Руслан | 3 | |||||||
9 | Богомолов Александр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Мейрамбай Ербол | ||||||||
2 | Мұратбекұлы Серік | ||||||||
3 | Какенов Жалгас | ||||||||
4 | Садулаев Руслан |