РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-26 | 22:00 | NU | 2 : 3 | ЦРДТ |
| 2 | 2019-10-27 | 20:00 | QORGALZHYN RAAF | 5 : 6 | ЦРДТ |
| 3 | 2019-11-02 | 17:00 | ЦРДТ | 2 : 4 | SHYGYS |
| 4 | 2019-11-16 | 13:00 | ЦРДТ | 6 : 4 | Uzynkol |
| 5 | 2019-11-17 | 15:30 | АБК-Бетон | 3 : 3 | ЦРДТ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Шубин Михаил | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Цуров Алихан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Укубаев Азамат | 1 | |||||||
| 4 | Тлеубаев Нуржан | 1 | |||||||
| 5 | Абдулов Ильяс | 1 | 3 | ||||||
| 6 | Кощигулов Каир | 1 | 2 | 1 | |||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Искалиев Азамат |
|
|||||||
| 2 | Абдулов Ильяс |
|
|||||||
| 3 | Кощигулов Каир |
|
|
||||||
