РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-14 | 16:50 | DoDo | 3 : 1 | ASTI Group |
2 | 2022-05-15 | 16:50 | Erteñim | 2 : 6 | DoDo |
3 | 2022-05-21 | 13:20 | Жамбыл | 2 : 4 | DoDo |
4 | 2022-05-22 | 16:00 | DoDo | 1 : 1 | Amanat-Abay |
5 | 2022-05-28 | 16:50 | DoDo | 5 : 3 | Oma.kz |
6 | 2022-06-04 | 17:00 | Kultay Sarbazy | 1 : 1 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Кожабаев Куаныш | 1 | ||||||||
2 | Найзабеков Назар | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Журсинбеков Серикжан | 1 | 1 | |||||||
4 | Заманбеков Дастан | 1 | ||||||||
5 | Мирабзалов Айбек | 2 | 1 | |||||||
6 | Кощигулов Кайыр | 1 | ||||||||
7 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | ||||||||
8 | Кубайдулла Ерканат | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | Култаев Ерсултан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Кабылбеков Нурсултан | |||||||||
2 | Журсинбеков Серикжан | |||||||||
3 | Заманбеков Дастан | |||||||||
4 | Мирабзалов Айбек | |||||||||
5 | Кощигулов Кайыр | |||||||||
6 | Бисмагамбетов Валерий | |||||||||
7 | Шабданов Нурсултан |
Домашняя
Гостевая