РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-04 | 16:00 | MFC "STATUS" | 3 : 3 | DoDo |
| 2 | 2021-12-05 | 12:30 | Абай - Анеко | 5 : 1 | DoDo |
| 3 | 2021-12-11 | 17:20 | Kultay Sarbazy | 2 : 4 | DoDo |
| 4 | 2022-01-22 | 16:00 | Romeo-KTL | 2 : 3 | DoDo |
| 5 | 2022-01-23 | 14:20 | DoDo | 1 : 3 | Сайран |
| 6 | 2022-01-29 | 15:10 | DoDo | 1 : 2 | Жамбыл |
| 7 | 2022-01-30 | 16:00 | DoDo | 1 : 5 | Аманат |
| 8 | 2022-02-05 | 16:50 | DoDo | 5 : 2 | ТУРАР |
| 9 | 2022-02-06 | 15:10 | DoDo | 3 : 2 | Қазтеміртранс |
| 10 | 2022-02-13 | 15:30 | BI GROUP | 1 : 9 | DoDo |
| 11 | 2022-02-19 | 17:50 | DoDo | 5 : 3 | Astana United |
| 12 | 2022-02-20 | 16:50 | Сайран | 2 : 2 | DoDo |
| 13 | 2022-02-26 | 16:50 | DoDo | 1 : 1 | Аманат |
| 14 | 2022-02-27 | 21:10 | DoDo | 0 : 2 | ТУРАР |
| 15 | 2022-03-06 | 17:50 | DoDo | 2 : 4 | Kultay Sarbazy |
| 16 | 2022-03-07 | 17:50 | Абай - Анеко | 4 : 2 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Кожабаев Куаныш | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Найзабеков Назар | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Кабылбеков Нурсултан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | Заманбеков Дастан | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Калмыков Марат | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Сакимжамалов Нурсултан | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Кощигулов Кайыр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Салтанов Нурбек | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Асанханов Асылжан | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Жусипов Асылжан | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Кожабаев Куаныш |
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Найзабеков Назар |
|
|
|
|
||||||||||||
| 3 | Кабылбеков Нурсултан |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 4 | Жунусов Алмат |
|
|||||||||||||||
| 5 | Оразаев Дамир |
|
|||||||||||||||
| 6 | Заманбеков Дастан |
|
|
|
|
||||||||||||
| 7 | Мирабзалов Айбек |
|
|||||||||||||||
| 8 | Калмыков Марат |
|
|
||||||||||||||
| 9 | Сакимжамалов Нурсултан |
|
|
||||||||||||||
| 10 | Кощигулов Кайыр |
|
|
|
|||||||||||||
| 11 | Салтанов Нурбек |
|
|||||||||||||||
| 12 | Бисмагамбетов Валерий |
|
|
|
|||||||||||||
| 13 | Асанханов Асылжан |
|
|||||||||||||||
| 14 | Саин Куаныш |
|
|||||||||||||||
Домашняя
Гостевая
