РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-29 | 19:00 | ННМЦ | 2 : 4 | DoDo |
| 2 | 2025-11-30 | 13:00 | DoDo | 2 : 4 | Oma.kz |
| 3 | 2025-12-06 | 16:20 | Сайран | 3 : 2 | DoDo |
| 4 | 2025-12-07 | 20:30 | ДП BI Group | 2 : 5 | DoDo |
| 5 | 2025-12-20 | 18:00 | MultiPortSystemskz | 4 : 4 | DoDo |
| 6 | 2025-12-21 | 18:50 | Федерация Проф | 1 : 2 | DoDo |
| 7 | 2025-12-27 | 18:50 | Allur | 7 : 2 | DoDo |
| 8 | 2025-12-28 | 15:30 | DoDo | 4 : 4 | KazEuroTrans |
| 9 | 2026-01-10 | 19:40 | DoDo | 2 : 1 | ELIM-AI |
| 10 | 2026-01-11 | 17:10 | DoDo | 8 : 3 | SEVEN |
| 11 | 2026-01-17 | 16:20 | DoDo | 4 : 1 | Azamat ST Group |
| 12 | 2026-01-18 | 19:40 | Сайран | 2 : 2 | DoDo |
| 13 | 2026-01-24 | 18:30 | DoDo | 1 : 1 | Allur |
| 14 | 2026-01-25 | 18:50 | DoDo | 2 : 3 | Федерация Проф |
| 15 | 2026-01-31 | 18:20 | DoDo | 4 : 6 | KazEuroTrans |
| 16 | 2026-02-01 | 13:00 | MultiPortSystemskz | 12 : 12 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Найзабеков Назар | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2 | Кабылбеков Нурсултан | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Заманбеков Дастан | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Аскаров Руслан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Манапов Дархан | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Турманов Мадияр | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Омирхан Елдос | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | Кубайдулла Ерканат | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Култаев Ерсултан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Шабданов Нурсултан | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Умирзахов Бакдаулет | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Назаров Алишер | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Тлеуберген Альнарбек | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Жанбаев Дамир |
|
||||||||||||||||
| 2 | Мукатов Илияс |
|
||||||||||||||||
| 3 | Манапов Дархан |
|
||||||||||||||||
| 4 | Бисмагамбетов Валерий |
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | Кубайдулла Ерканат |
|
||||||||||||||||
| 6 | Култаев Ерсултан |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 7 | Кенжебаев Жаксылык |
|
||||||||||||||||
| 8 | Исекенов Дамир |
|
||||||||||||||||
| 9 | Умирзахов Бакдаулет |
|
||||||||||||||||
| 10 | Назаров Алишер |
|
||||||||||||||||
| 11 | Тлеуберген Альнарбек |
|
||||||||||||||||
Домашняя
Гостевая
