РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 20:50 | DoDo | 3 : 2 | Romanovskiy Product |
| 2 | 2025-10-25 | 19:50 | DoDo | 2 : 2 | Birgemiz |
| 3 | 2025-10-26 | 19:30 | DoDo | 4 : 1 | НВК Инжиниринг |
| 4 | 2025-11-01 | 15:00 | DoDo | 3 : 1 | PTC Holding |
| 5 | 2025-11-09 | 19:50 | KazEuroTrans | 6 : 1 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Кабылбеков Нурсултан | 1 | |||||||||
| 2 | Жанбаев Дамир | 1 | |||||||||
| 3 | Турманов Мадияр | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | |||||||||
| 5 | Кубайдулла Ерканат | 1 | 1 | 1 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Найзабеков Назар |
|
|||||||||
| 2 | Кабылбеков Нурсултан |
|
|
|
|||||||
| 3 | Мукатов Илияс |
|
|||||||||
| 4 | Аскаров Руслан |
|
|||||||||
| 5 | Бисмагамбетов Валерий |
|
|
||||||||
| 6 | Кубайдулла Ерканат |
|
|||||||||
| 7 | Култаев Ерсултан |
|
|||||||||
Домашняя
Гостевая
