РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-01 | 17:00 | Dinamo -TSE | 4 : 3 | LFC "BBP Co" |
2 | 2019-06-02 | 16:00 | LFC "BBP Co" | 1 : 2 | ЖАС-ҚАЙРАТ |
3 | 2019-06-08 | 17:00 | Иртыш | 5 : 2 | LFC "BBP Co" |
4 | 2019-06-09 | 15:00 | QYZYLJAR-AST | 2 : 4 | LFC "BBP Co" |
5 | 2019-06-15 | 15:00 | LFC "BBP Co" | 1 : 6 | ФК "ДЖАНГЛ" |
6 | 2019-06-16 | 17:00 | Астана Энергия | 5 : 9 | LFC "BBP Co" |
7 | 2019-06-23 | 14:00 | AirNavigation | 2 : 4 | LFC "BBP Co" |
8 | 2019-06-29 | 17:00 | LFC "BBP Co" | 3 : 2 | JAGUAR |
9 | 2019-06-30 | 13:00 | LFC "BBP Co" | 8 : 2 | FC "KAIF" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Канатов Алмас | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Токенов Абдулла | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | Утегенов Олжас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Саясатов Ерасыл | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | Альчиканов Айдар | 1 | |||||||||||||||||
6 | Куракпаев Нурлыбек | 1 | |||||||||||||||||
7 | Жаксылык Мади | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Заматаев Мади | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Саясатов Ерасыл |