РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-02 | 14:50 | Kultay Sarbazy | 3 : 0 | SilkNetCom |
2 | 2023-12-09 | 17:20 | SilkNetCom | 1 : 4 | Сайран |
3 | 2023-12-10 | 14:50 | SilkNetCom | 2 : 3 | DoDo |
4 | 2023-12-23 | 15:40 | SilkNetCom | 1 : 0 | ГВАРДЕЕЦ |
5 | 2023-12-24 | 14:50 | SilkNetCom | 1 : 3 | Uzynkol |
6 | 2024-01-06 | 13:00 | SilkNetCom | 0 : 2 | Astana United |
7 | 2024-01-07 | 16:20 | SilkNetCom | 1 : 0 | JAGUAR |
8 | 2024-01-13 | 18:10 | Allur | 2 : 0 | SilkNetCom |
9 | 2024-01-14 | 15:40 | WTG - B Bank | 4 : 2 | SilkNetCom |
10 | 2024-01-20 | 20:40 | KTL | 4 : 1 | SilkNetCom |
11 | 2024-01-21 | 17:00 | SD Family | 1 : 1 | SilkNetCom |
12 | 2024-01-27 | 20:30 | Astana United | 4 : 2 | SilkNetCom |
13 | 2024-01-28 | 18:50 | JAGUAR | 1 : 3 | SilkNetCom |
14 | 2024-02-03 | 22:00 | SD Family | 4 : 3 | SilkNetCom |
15 | 2024-02-04 | 16:10 | SilkNetCom | 7 : 7 | KTL |
16 | 2024-02-10 | 15:00 | SilkNetCom | 5 : 4 | ГВАРДЕЕЦ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Саябек Алмаз | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | Абдиганиев Габит | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Саябек Алмаз | ||||||||||||||||
2 | Утепбергенулы Казыбек | ||||||||||||||||
3 | Абдиганиев Габит | ||||||||||||||||
4 | Санатхан Береке |