РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-29 | 15:00 | Акмол | 0 : 4 | TTC |
| 2 | 2021-05-30 | 15:50 | TTC | 8 : 5 | SBER |
| 3 | 2021-06-05 | 13:20 | ЭЛМО | 1 : 3 | TTC |
| 4 | 2021-06-06 | 12:30 | TTC | 1 : 2 | AS Company |
| 5 | 2021-06-12 | 12:30 | AK-BULAK | 2 : 7 | TTC |
| 6 | 2021-06-13 | 13:20 | Sector A | 2 : 3 | TTC |
| 7 | 2021-06-19 | 11:30 | TTC | 5 : 0 | ЛФК Целинник |
| 8 | 2021-06-20 | 12:30 | Дорожник | 0 : 1 | TTC |
| 9 | 2021-06-26 | 13:20 | TTC | 1 : 1 | MFC “Freedom” |
| 10 | 2021-06-27 | 13:20 | SHUBARKOL KOMIR | 2 : 1 | TTC |
| 11 | 2021-07-04 | 11:30 | TTC | 2 : 0 | ATLANT |
| 12 | 2021-07-10 | 13:20 | TTC | 7 : 0 | Oma.kz |
| 13 | 2021-07-11 | 13:20 | Иртыш | 2 : 4 | TTC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аннабаев Азамат | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Алимбеков Жандос | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Сагындыков Берик | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Сихымбаев Ринат | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Мухамеджанов Алтынбек | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Исатов Асыл | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 7 | Нурдаулетов Акылжан | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Огай Виктор | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Агланбеков Жомарт | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Аскаров Руслан | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Калдыбаев Алдияр | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Мукушев Дидас | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аннабаев Азамат |
|
|||||||||||||||
| 2 | Ордашов Асхат |
|
|||||||||||||||
| 3 | Сагындыков Берик |
|
|||||||||||||||
| 4 | Тайлакбаев Алмаз |
|
|||||||||||||||
| 5 | Сихымбаев Ринат |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Мухамеджанов Алтынбек |
|
|||||||||||||||
| 7 | Исатов Асыл |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Огай Виктор |
|
|||||||||||||||
| 9 | Аскаров Руслан |
|
|
||||||||||||||
| 10 | Калдыбаев Алдияр |
|
|||||||||||||||
| 11 | Мукушев Дидас |
|
|||||||||||||||
