РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-20 | 15:00 | ГВАРДЕЕЦ | 3 : 2 | TTC |
| 2 | 2021-03-21 | 10:00 | TTC | 4 : 0 | IMEX Group |
| 3 | 2021-03-23 | 14:00 | JAGUAR | 3 : 0 | TTC |
| 4 | 2021-04-03 | 16:40 | TTC | 5 : 2 | ABK-SAPA |
| 5 | 2021-04-04 | 16:40 | Romeo-KTL | 0 : 7 | TTC |
| 6 | 2021-04-10 | 20:30 | TTC | 3 : 1 | ВЖДО |
| 7 | 2021-04-17 | 12:30 | Аманат | 3 : 3 | TTC |
| 8 | 2021-04-18 | 10:00 | Kaz National Group | 5 : 2 | TTC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Ордашов Асхат | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Алимбеков Жандос | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | Сапабек Аслан | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | Нугуманов Серик | 1 | |||||||||||
| 5 | Сихымбаев Ринат | 1 | |||||||||||
| 6 | Укубаев Мейрман | 2 | |||||||||||
| 7 | Аманов Даньяр | 1 | |||||||||||
| 8 | Сейфуллин Азамат | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | Кадыров Бауыржан | 1 | |||||||||||
| 10 | Мухамеджанов Алтынбек | 1 | 2 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Ордашов Асхат |
|
|||||||||||
| 2 | Алимбеков Жандос |
|
|||||||||||
| 3 | Сихымбаев Ринат |
|
|
|
|||||||||
| 4 | Гафаров Ришат |
|
|||||||||||
| 5 | Мухамеджанов Алтынбек |
|
|||||||||||
