РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-07 | 18:00 | TTC | 4 : 2 | AirNavigation |
| 2 | 2019-12-08 | 16:00 | TTC | 2 : 2 | BI GROUP |
| 3 | 2019-12-21 | 19:00 | MFC "STATUS" | 2 : 2 | TTC |
| 4 | 2019-12-22 | 18:00 | АБК-Бетон | 7 : 2 | TTC |
| 5 | 2020-01-11 | 16:00 | TTC | 4 : 2 | SilkNetCom |
| 6 | 2020-01-12 | 19:00 | Аманат | 4 : 2 | TTC |
| 7 | 2020-01-18 | 18:00 | Сайран | 5 : 4 | TTC |
| 8 | 2020-01-19 | 13:00 | TTC | 1 : 1 | SHYGYS |
| 9 | 2020-01-25 | 20:00 | TTC | 2 : 4 | PS ZARUBA |
| 10 | 2020-01-26 | 16:00 | BI GROUP | 0 : 2 | TTC |
| 11 | 2020-02-01 | 21:00 | TTC | 4 : 3 | AirNavigation |
| 12 | 2020-02-02 | 14:00 | SilkNetCom | 1 : 9 | TTC |
| 13 | 2020-02-08 | 18:00 | TTC | 4 : 2 | АБК-Бетон |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Аннабаев Азамат | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Амантай Нурболат | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Ордашов Асхат | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Кусаинов Ернар | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Сагындыков Берик | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Сапабек Аслан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | Тайлакбаев Алмаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Аскарулы Ерасыл | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 9 | Бозиев Касим | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10 | Кабдулов Данияр | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Сагнаев Толеген | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Амантай Нурболат |
|
||||||||||||||
| 2 | Ордашов Асхат |
|
||||||||||||||
| 3 | Алимбеков Жандос |
|
||||||||||||||
| 4 | Сагындыков Берик |
|
||||||||||||||
| 5 | Тайлакбаев Алмаз |
|
|
|
||||||||||||
| 6 | Курманбаев Ильяс |
|
|
|
|
|
||||||||||
