РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000-00-00 | 14:00 | TTC | 2 : 2 | Сайран-Капиталл |
| 2 | 2019-10-26 | 17:00 | TTC | 4 : 1 | BI GROUP |
| 3 | 2019-10-27 | 20:00 | ДКБ - Online | 0 : 5 | TTC |
| 4 | 2019-11-02 | 21:00 | АО "НИТ" | 1 : 1 | TTC |
| 5 | 2019-11-17 | 19:30 | SilkNetCom | 1 : 2 | TTC |
| 6 | 2019-11-23 | 16:00 | КТТ | 2 : 3 | TTC |
| 7 | 2019-11-24 | 12:00 | SHYGYS | TTC | |
| 8 | 2019-11-24 | 14:30 | TTC | 1 : 0 | MFC "STATUS" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Аннабаев Азамат | 1 | |||||||
| 2 | Байниязов Азамат | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Сайлаубай Магжан | 1 | |||||||
| 4 | Сагындыков Берик | 1 | |||||||
| 5 | Абдеш Дархан | 1 | |||||||
| 6 | Сапабек Аслан | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Тайлакбаев Алмаз | 1 | |||||||
| 8 | Касимов Адлет | 1 | |||||||
| 9 | Сапарбек Аслан | 1 | |||||||
| 10 | Елемесов Арсен | 1 | |||||||
| 11 | Исмаилов Абилкайыр | 1 | |||||||
| 12 | Сагнаев Толеген | 1 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Ордашов Асхат |
|
|||||||
| 2 | Сагындыков Берик |
|
|||||||
| 3 | Сапабек Аслан |
|
|||||||
| 4 | Елемесов Арсен |
|
|||||||
| 5 | Кабдулов Данияр |
|
|||||||
| 6 | Исмаилов Абилкайыр |
|
|||||||
