РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-20 | 20:00 | Astana United | 1 : 6 | @KidsShop.01 |
| 2 | 2021-03-21 | 20:50 | @KidsShop.01 | 4 : 4 | |
| 3 | 2021-03-23 | 14:50 | BI GROUP | 2 : 2 | @KidsShop.01 |
| 4 | 2021-04-03 | 10:00 | @KidsShop.01 | 5 : 0 | SilkNetCom |
| 5 | 2021-04-04 | 21:40 | Дорожник | 1 : 2 | @KidsShop.01 |
| 6 | 2021-04-11 | 22:10 | @KidsShop.01 | 2 : 5 | Аманат |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Какенов Жаныбек | 1 | |||||||||||
| 2 | Козганбай Еркин | 1 | |||||||||||
| 3 | Шугай Нуржан | 1 | |||||||||||
| 4 | Алимханов Дамир | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Гусейнов Вагиф | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Ашимов Даулет | 1 | |||||||||||
| 7 | Кабипов Санжар | 2 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Шугай Нуржан |
|
|||||||||||
| 2 | Алимханов Дамир |
|
|||||||||||
| 3 | Гусейнов Вагиф |
|
|||||||||||
| 4 | Кабипов Санжар |
|
|||||||||||
