РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-21 | 15:00 | 6 : 4 | @KidsShop.01 | |
2 | 2020-11-22 | 13:50 | Сункар (Жамбыл обл.) | 2 : 10 | @KidsShop.01 |
3 | 2020-11-28 | 18:40 | Birgemiz-Samgau | 1 : 8 | @KidsShop.01 |
4 | 2020-12-05 | 12:30 | @KidsShop.01 | 1 : 5 | Қазтеміртранс |
5 | 2020-12-06 | 13:50 | @KidsShop.01 | 5 : 6 | Сайран-Капитал |
6 | 2020-12-12 | 15:30 | @KidsShop.01 | 3 : 8 | Дорожник |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Муксынов Мирас | 1 | 1 | |||||||||
2 | Какенов Жаныбек | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Сарсенов Сунгат | 1 | 1 | |||||||||
4 | Омаршарип Бакдаулет | 1 | 1 | |||||||||
5 | Пистоль Руслан | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Козганбай Еркин | 1 | ||||||||||
7 | Шугай Нуржан | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Пичкарев Данил | 1 | 3 | |||||||||
9 | Алимханов Дамир | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Сарсенов Сунгат |
![]() |
||||||||||
2 | Пистоль Руслан |
![]() |
||||||||||
3 | Тлеуов Кайсар |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
4 | Алимханов Дамир |
![]() |