РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-21 | 18:10 | DOSTYK (Экибастуз) | 1 : 1 | Сайран |
2 | 2022-07-22 | 14:10 | Сайран | 3 : 0 | Тепломонтаж-2010 |
3 | 2022-07-22 | 19:30 | Сайран | 0 : 2 | Қамқор |
4 | 2022-07-23 | 13:45 | TURTASH ATA | 2 : 7 | Сайран |
5 | 2022-07-23 | 18:00 | АБК-Бетон | 0 : 5 | Сайран |
6 | 2022-07-24 | 16:00 | ATRIUM (Актау) | 4 : 4 | Сайран |
7 | 2022-07-24 | 10:00 | SHYGYS | 2 : 6 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Ахмедия Бауыржан | 1 | |||||||
2 | Абдрасилов Нуржан | 1 | 1 | ||||||
3 | Кулекенов Исламбек | 1 | |||||||
4 | Тайбасаров Олжас | 1 | 1 | ||||||
5 | Имашев Батырхан | 3 | |||||||
6 | Валиуллин Азат | 1 | 2 | ||||||
7 | Борханов Ахмед | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Адилов Темирлан | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Атантаев Рауан | 1 | |||||||
10 | Карагулов Нурбек | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Ахмедия Бауыржан | ||||||||
2 | Имашев Батырхан | ||||||||
3 | Валиуллин Азат | ||||||||
4 | Борханов Ахмед | ||||||||
5 | Бердібек Есенжол | ||||||||
6 | Атантаев Рауан | ||||||||
7 | Карагулов Нурбек |