РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-03 | 13:00 | PARLIAMENT | 3 : 2 | Кыран |
2 | 2023-12-09 | 12:10 | Кыран | 1 : 8 | HardCore |
3 | 2023-12-10 | 13:00 | Кыран | 3 : 4 | QORGALZHYN |
4 | 2023-12-16 | 19:00 | Кыран | 1 : 1 | ГМБ №2 |
5 | 2023-12-17 | 14:50 | Кыран | 3 : 2 | АЗС "М-36" |
6 | 2023-12-23 | 15:20 | Кыран | 2 : 3 | Юность |
7 | 2023-12-24 | 12:00 | Кыран | 5 : 4 | Toyota City Astana |
8 | 2024-01-13 | 17:20 | KIPA.KZ | 3 : 7 | Кыран |
9 | 2024-01-14 | 15:30 | BATYR PRO | 2 : 1 | Кыран |
10 | 2024-01-20 | 08:00 | Бектау - Infinity | 3 : 3 | Кыран |
11 | 2024-01-21 | 16:20 | Romanovskiy Product | 6 : 0 | Кыран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ермекбай Бекнур | 1 | |||||||||||||||
2 | Искужин Жанкаир | 2 | |||||||||||||||
3 | Берікқазы Мұрагер | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
4 | Есбергенов Жанадиль | 1 | |||||||||||||||
5 | Марқабаев Жандос | 1 | |||||||||||||||
6 | Тазабеков Азамат | 1 | |||||||||||||||
7 | Увальжанов Дархан | 1 | |||||||||||||||
8 | Каласов Нурали | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Сапашев Алдияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ермекбай Бекнур | ||||||||||||||||
2 | Искужин Жанкаир | ||||||||||||||||
3 | Берікқазы Мұрагер | ||||||||||||||||
4 | Марқабаев Жандос | ||||||||||||||||
5 | Тазабеков Азамат | ||||||||||||||||
6 | Увальжанов Дархан | ||||||||||||||||
7 | Бримжанов Амангельды | ||||||||||||||||
8 | Каласов Нурали | ||||||||||||||||
9 | Сериков Ардак |