РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 12:10 | ZEBRA COFFEE | 0 : 3 | Alpha team |
| 2 | 2026-02-15 | 09:40 | Иртыш | 3 : 2 | Alpha team |
| 3 | 2026-02-21 | 08:00 | Southeast | 0 : 3 | Alpha team |
| 4 | 2026-02-22 | 11:20 | Alpha team | 4 : 8 | SUMI |
| 5 | 2026-02-28 | 11:50 | Alpha team | 7 : 2 | Bundes |
| 6 | 2026-03-01 | 13:20 | Alpha team | 4 : 1 | Ақбақай |
| 7 | 2026-03-07 | 14:10 | Alpha team | 3 : 5 | Автобусный Парк №4 |
| 8 | 2026-03-08 | 13:20 | Alpha team | 2 : 2 | Elorda |
| 9 | 2026-03-14 | 14:10 | Alpha team | 2 : 3 | SCHNEIDER GROUP |
| 10 | 2026-03-15 | 12:30 | Аманкелді | 3 : 6 | Alpha team |
| 11 | 2026-03-21 | 10:50 | Dala Qyrandary | 10 : 2 | Alpha team |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Едиге Асхат | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Қойлыбаев Қуат | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Чамелев Батыр | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Құдабаев Данияр | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Жақсылықов Тамерлан | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Жеңісұлы Асхат | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Берикболов Мейрамбек | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Мусылманбек Нурлыбек | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Жаксылыков Жарас | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Жамалбеков Айбек | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Қуанышұлы Мәди | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Сахит Алтай | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Табылды Рауан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Едиге Асхат |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Чамелев Батыр |
|
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Жеңісұлы Асхат |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Берикболов Мейрамбек |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Мусылманбек Нурлыбек |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Жаксылыков Жарас |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Сахит Алтай |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Табылды Рауан |
|
|||||||||||||||||
