РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 08:50 | Ақбақай | 5 : 4 | Аманкелді |
| 2 | 2026-02-15 | 08:00 | Ақбақай | 3 : 8 | Dala Qyrandary |
| 3 | 2026-02-21 | 12:10 | ZEBRA COFFEE | 3 : 0 | Ақбақай |
| 4 | 2026-02-22 | 08:00 | Иртыш | 0 : 2 | Ақбақай |
| 5 | 2026-02-28 | 11:00 | Southeast | 3 : 2 | Ақбақай |
| 6 | 2026-03-01 | 13:20 | Alpha team | 4 : 1 | Ақбақай |
| 7 | 2026-03-07 | 13:20 | Bundes | 8 : 6 | Ақбақай |
| 8 | 2026-03-08 | 10:00 | Ақбақай | 8 : 1 | SUMI |
| 9 | 2026-03-14 | 10:50 | Ақбақай | 1 : 4 | Автобусный Парк №4 |
| 10 | 2026-03-15 | 10:50 | Ақбақай | 3 : 9 | Elorda |
| 11 | 2026-03-21 | 12:30 | Ақбақай | 5 : 5 | SCHNEIDER GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ахметказыев Ерикказы | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Аскер Жүсіп | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Женисхан Акжол | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Рамаданов Саид-Акбар | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Шукур Ерулан | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Қалимат Төрехан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Сайлаубай Дінмұхаммед | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Оңғарбеков Елдар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Жолжанов Данияр | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Бекдос Сырымбет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Хафизов Құсайын | 4 | 2 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Аскер Жүсіп |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Женисхан Акжол |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Рамаданов Саид-Акбар |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Шукур Ерулан |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Қалимат Төрехан |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Оңғарбеков Елдар |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Бекдос Сырымбет |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Казантаев Мерей |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Хафизов Құсайын |
|
|||||||||||||||||
1994
