РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 10:30 | Иртыш | 5 : 10 | Southeast |
| 2 | 2026-02-15 | 12:10 | Southeast | 10 : 4 | SUMI |
| 3 | 2026-02-21 | 08:00 | Southeast | 0 : 3 | Alpha team |
| 4 | 2026-02-22 | 08:50 | Southeast | 1 : 5 | Bundes |
| 5 | 2026-02-28 | 11:00 | Southeast | 3 : 2 | Ақбақай |
| 6 | 2026-03-01 | 11:40 | Southeast | 4 : 4 | Автобусный Парк №4 |
| 7 | 2026-03-07 | 10:00 | Southeast | 6 : 2 | Elorda |
| 8 | 2026-03-08 | 11:40 | SCHNEIDER GROUP | 3 : 2 | Southeast |
| 9 | 2026-03-14 | 11:40 | Аманкелді | 2 : 7 | Southeast |
| 10 | 2026-03-15 | 11:40 | Dala Qyrandary | 4 : 4 | Southeast |
| 11 | 2026-03-21 | 14:10 | ZEBRA COFFEE | 6 : 1 | Southeast |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Караманов Акежан | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Аскербеков Ермахан | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Турдалиев Абзал | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Оразбаев Асет | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Ғалымжан Нұрби | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Халиулла Жалгас | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Амангельдинов Ернар | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | Тогайбеков Куат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Кабышев Саят | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Калмырза Нурдаулет | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Батырбеков Аскер | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 12 | Куанышбеков Айсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Аскербеков Ермахан |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Турдалиев Абзал |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Халиулла Жалгас |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Амангельдинов Ернар |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Тогайбеков Куат |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | Кабышев Саят |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Калмырза Нурдаулет |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Батырбеков Аскер |
|
|||||||||||||||||
1989
1990
1999
2005
2004
