РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 15:30 | TrueMasters.kz | 4 : 1 | FJC |
| 2 | 2026-02-15 | 15:30 | FJC | 4 : 2 | Rise Up |
| 3 | 2026-02-21 | 13:00 | Spartans | 2 : 2 | FJC |
| 4 | 2026-02-22 | 14:40 | FJC | 3 : 1 | Dez-City |
| 5 | 2026-02-28 | 17:40 | TOO TABYS | 0 : 5 | FJC |
| 6 | 2026-03-01 | 18:20 | FJC | 4 : 2 | Bikini Bottom |
| 7 | 2026-03-07 | 16:40 | Alash | 2 : 5 | FJC |
| 8 | 2026-03-08 | 20:00 | Freedom Bank | 6 : 2 | FJC |
| 9 | 2026-03-14 | 16:40 | FJC | 9 : 5 | ВЖДО |
| 10 | 2026-03-15 | 15:50 | Nazarbayev University | 1 : 7 | FJC |
| 11 | 2026-03-21 | 15:50 | FJC | 1 : 1 | Цесна |
| 12 | 2026-03-22 | 11:40 | Профсоюз образования | 3 : 4 | FJC |
| 13 | 2026-03-28 | 15:00 | FJC | 2 : 2 | RossDorCom.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Тойлибаев Бауыржан | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Сапабеков Медет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | Мақжан Ақжол | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Сапабек Агын | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Гармашов Дмитрий | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Алибжан Ержігіт | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Жаксылык Алан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Сабытов Айдос | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Утен Рустам | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Усмонжонов Абдужалил | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Казкен Султан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Нормуродов Джохангир |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Тойлибаев Бауыржан |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Сапабеков Медет |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Аният Даурхан |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Сапабек Агын |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Алибжан Ержігіт |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Жаксылык Алан |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Сабытов Айдос |
|
|
||||||||||||||||
| 9 | Казкен Султан |
|
|
|
|||||||||||||||
2007
