РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 11:20 | Dala Qyrandary | 5 : 2 | Bundes |
| 2 | 2026-02-15 | 11:20 | ZEBRA COFFEE | 6 : 3 | Bundes |
| 3 | 2026-02-21 | 08:50 | Иртыш | 2 : 3 | Bundes |
| 4 | 2026-02-22 | 08:50 | Southeast | 1 : 5 | Bundes |
| 5 | 2026-02-28 | 11:50 | Alpha team | 7 : 2 | Bundes |
| 6 | 2026-03-01 | 10:00 | Bundes | 4 : 3 | SUMI |
| 7 | 2026-03-07 | 13:20 | Bundes | 8 : 6 | Ақбақай |
| 8 | 2026-03-08 | 14:10 | Bundes | 6 : 2 | Автобусный Парк №4 |
| 9 | 2026-03-14 | 12:30 | Bundes | 4 : 4 | Elorda |
| 10 | 2026-03-15 | 10:00 | Bundes | 1 : 0 | SCHNEIDER GROUP |
| 11 | 2026-03-21 | 11:40 | Bundes | 4 : 2 | Аманкелді |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Катай Бекзат | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Жаксыбеков Ануарбек | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Турашов Темирлан | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Мэлсов Арсен | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Халилин Ерасыл | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Кеңес Бақытжан | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Ардаков Еркебулан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Казмукашев Адель | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Сабырқұл Бауыржан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Хаметов Даурен | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Жаксыбеков Ануарбек |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Абилкасымов Багдат |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Тлегенов Нургиса |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Казмукашев Адель |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Сабырқұл Бауыржан |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Хаметов Даурен |
|
|||||||||||||||||
1999
1994
1994
1997
1994
2003
1994
2000
2000
