РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 17:10 | RossDorCom.kz | 6 : 1 | ВЖДО |
| 2 | 2026-02-15 | 17:10 | Nazarbayev University | 0 : 2 | RossDorCom.kz |
| 3 | 2026-02-21 | 13:50 | RossDorCom.kz | 9 : 1 | Цесна |
| 4 | 2026-02-22 | 18:00 | Профсоюз образования | 2 : 1 | RossDorCom.kz |
| 5 | 2026-02-28 | 13:30 | RossDorCom.kz | 2 : 3 | Freedom Bank |
| 6 | 2026-03-01 | 15:00 | RossDorCom.kz | 2 : 1 | TrueMasters.kz |
| 7 | 2026-03-07 | 15:00 | Rise Up | 2 : 3 | RossDorCom.kz |
| 8 | 2026-03-08 | 15:50 | RossDorCom.kz | 3 : 2 | Spartans |
| 9 | 2026-03-14 | 15:50 | Dez-City | 1 : 0 | RossDorCom.kz |
| 10 | 2026-03-21 | 20:00 | Bikini Bottom | 1 : 3 | RossDorCom.kz |
| 11 | 2026-03-22 | 15:00 | RossDorCom.kz | 6 : 1 | Alash |
| 12 | 2026-03-28 | 15:00 | FJC | 2 : 2 | RossDorCom.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Мырзабеков Ербол | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Саргазин Азамат | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Жабай Файзулла | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Ергазин Анвар | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Ахметжанов Олжас | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Мадеш Алиаскар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Андиржанов Амир | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Ергазин Ильяс | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Сейдуалы Бахыт | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Құмархан Марат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Асан Саян | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Саргазин Азамат |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Жабай Файзулла |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Ергазин Анвар |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Ергазин Ильяс |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Сейдуалы Бахыт |
|
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Құмархан Марат |
|
|||||||||||||||||
1995
1994
1989
1990
2006
1993
1993
2006
2000
1995
2008
2008
2006
2010
