РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-26 | 18:00 | АО "НИТ" | 3 : 0 | ДКБ - Online |
| 2 | 2019-11-02 | 21:00 | АО "НИТ" | 1 : 1 | TTC |
| 3 | 2019-11-03 | 18:00 | Сайран-Капиталл | 4 : 2 | АО "НИТ" |
| 4 | 2019-11-16 | 15:00 | BI GROUP | 3 : 2 | АО "НИТ" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Сексенов Нурлан | 1 | |||||||
| 2 | Кабипов Санжар | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Жумакан Асанбек | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Залгараев Багдат | 1 | |||||||
| 5 | Мусин Нурбек | 1 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Хамзин Дархан |
|
|||||||
| 2 | Жумакан Асанбек |
|
|||||||
