РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 15:30 | TrueMasters.kz | 4 : 1 | FJC |
| 2 | 2026-02-15 | 16:20 | ВЖДО | 2 : 4 | TrueMasters.kz |
| 3 | 2026-02-21 | 14:40 | TrueMasters.kz | 4 : 2 | Nazarbayev University |
| 4 | 2026-02-22 | 13:00 | Цесна | 2 : 4 | TrueMasters.kz |
| 5 | 2026-02-28 | 18:30 | TrueMasters.kz | 1 : 1 | Профсоюз образования |
| 6 | 2026-03-01 | 15:00 | RossDorCom.kz | 2 : 1 | TrueMasters.kz |
| 7 | 2026-03-07 | 20:00 | TrueMasters.kz | 3 : 2 | Freedom Bank |
| 8 | 2026-03-08 | 18:20 | TrueMasters.kz | 3 : 5 | Rise Up |
| 9 | 2026-03-14 | 15:00 | Spartans | 7 : 0 | TrueMasters.kz |
| 10 | 2026-03-21 | 16:40 | TOO TABYS | 0 : 5 | TrueMasters.kz |
| 11 | 2026-03-22 | 13:20 | TrueMasters.kz | 7 : 1 | Bikini Bottom |
| 12 | 2026-03-28 | 12:30 | Alash | 1 : 6 | TrueMasters.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Молдажанов Арман | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Қайролла Талгат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Султанов Темирбек | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Бингаулов Жанат | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Чукаев Асет | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Кабдуллов Жанболат | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 7 | Смагул Магжан | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Есболов Жасулан | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Кокишев Оразбай | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Калижанов Дмитрий | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Молдажанов Арман |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Бингаулов Жанат |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Чукаев Асет |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Балтабаев Бекзат |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Князов Ержан |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Смагул Магжан |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Тасбулатов Жигер |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Есболов Жасулан |
|
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Кокишев Оразбай |
|
|
||||||||||||||||
| 10 | Кадыров Айталий |
|
|||||||||||||||||
| 11 | Калижанов Дмитрий |
|
|
||||||||||||||||
1989
2004
1995
