РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 08:00 | TrueMasters.kz | 5 : 1 | GazFlow FC |
| 2 | 2025-12-06 | 10:40 | TrueMasters.kz | 1 : 4 | ТемирТрансСервис |
| 3 | 2025-12-07 | 11:20 | Автобусный Парк №4 | 1 : 5 | TrueMasters.kz |
| 4 | 2025-12-13 | 08:50 | TrueMasters.kz | 2 : 1 | QSM corp |
| 5 | 2025-12-20 | 08:50 | TrueMasters.kz | 13 : 0 | ASTEL |
| 6 | 2025-12-21 | 09:40 | SUMI | 1 : 6 | TrueMasters.kz |
| 7 | 2025-12-27 | 13:50 | TrueMasters.kz | 1 : 0 | Dez-City |
| 8 | 2025-12-28 | 08:00 | Rise Up | 3 : 5 | TrueMasters.kz |
| 9 | 2026-01-10 | 09:40 | Иртыш | 1 : 4 | TrueMasters.kz |
| 10 | 2026-01-11 | 10:30 | TrueMasters.kz | 4 : 2 | Spartans |
| 11 | 2026-01-17 | 11:20 | Alash | 0 : 2 | TrueMasters.kz |
| 12 | 2026-01-18 | 08:50 | TrueMasters.kz | 2 : 1 | RUH |
| 13 | 2026-01-24 | 20:00 | ZEBRA COFFEE | 1 : 3 | TrueMasters.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Молдажанов Арман | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Қайролла Талгат | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Бингаулов Жанат | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Чукаев Асет | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Балтабаев Бекзат | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Князов Ержан | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Кабдуллов Жанболат | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Смагул Магжан | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Бекбулатов Улан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Есболов Жасулан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Кокишев Оразбай | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | Мырзаәлім Абзал | 2 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Молдажанов Арман |
|
||||||||||||||||
| 2 | Қайролла Талгат |
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Бингаулов Жанат |
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Тасбулатов Жигер |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Кокишев Оразбай |
|
||||||||||||||||
| 6 | Амангалиев Жасулан |
|
||||||||||||||||
1989
2004
1995
