РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 10:40 | QSM corp | 2 : 3 | Alash |
| 2 | 2025-12-06 | 08:50 | RUH | 2 : 2 | QSM corp |
| 3 | 2025-12-07 | 13:00 | QSM corp | 4 : 1 | ZEBRA COFFEE |
| 4 | 2025-12-13 | 08:50 | TrueMasters.kz | 2 : 1 | QSM corp |
| 5 | 2025-12-20 | 10:30 | Автобусный Парк №4 | 2 : 4 | QSM corp |
| 6 | 2025-12-21 | 08:00 | QSM corp | 7 : 6 | GazFlow FC |
| 7 | 2025-12-27 | 09:40 | QSM corp | 2 : 5 | Иртыш |
| 8 | 2025-12-28 | 22:10 | ASTEL | 2 : 4 | QSM corp |
| 9 | 2026-01-10 | 12:10 | QSM corp | 0 : 3 | ТемирТрансСервис |
| 10 | 2026-01-11 | 08:50 | QSM corp | 5 : 0 | SUMI |
| 11 | 2026-01-17 | 08:50 | Dez-City | 1 : 6 | QSM corp |
| 12 | 2026-01-18 | 09:40 | QSM corp | 2 : 9 | Rise Up |
| 13 | 2026-01-24 | 10:00 | Spartans | 5 : 1 | QSM corp |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Калиев Турар | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Хасенов Динмухамед | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Салмаганбетов Арман | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Манашев Жандос | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | Бертай Жалгас | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Дербис Жарылкасын | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Толеуов Нурым | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Бипанов Абай | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Ауезов Нұрислам | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Daniel Elijah Tosin | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Уакас Олжас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Chime Nkemjika Christiantus | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Сауықұлы Дәурен | 2 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Салмаганбетов Арман |
|
||||||||||||||||
| 2 | Малгаздаров Жаснур |
|
||||||||||||||||
| 3 | Темірболат Шынгыс |
|
||||||||||||||||
| 4 | Уакас Олжас |
|
||||||||||||||||
| 5 | Imarah Churchill Chuks |
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | Chime Nkemjika Christiantus |
|
||||||||||||||||
| 7 | Сауықұлы Дәурен |
|
||||||||||||||||
1998
1998
1997
1988
2000
2000
1995
1993
2008
1998
2000
