РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 16:20 | Rise Up | 7 : 4 | Alash |
| 2 | 2026-02-15 | 15:30 | FJC | 4 : 2 | Rise Up |
| 3 | 2026-02-21 | 15:30 | Rise Up | 4 : 2 | ВЖДО |
| 4 | 2026-02-22 | 15:30 | Nazarbayev University | 4 : 2 | Rise Up |
| 5 | 2026-02-28 | 15:10 | Rise Up | 5 : 3 | Цесна |
| 6 | 2026-03-01 | 20:00 | Профсоюз образования | 3 : 3 | Rise Up |
| 7 | 2026-03-07 | 15:00 | Rise Up | 2 : 3 | RossDorCom.kz |
| 8 | 2026-03-08 | 18:20 | TrueMasters.kz | 3 : 5 | Rise Up |
| 9 | 2026-03-14 | 20:00 | Rise Up | 0 : 4 | Freedom Bank |
| 10 | 2026-03-15 | 19:10 | Rise Up | 0 : 3 | Spartans |
| 11 | 2026-03-21 | 19:10 | Dez-City | 5 : 5 | Rise Up |
| 12 | 2026-03-22 | 14:10 | Rise Up | 5 : 3 | TOO TABYS |
| 13 | 2026-03-28 | 10:50 | Bikini Bottom | 3 : 4 | Rise Up |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Касимов Алишер | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Омарбек Омиржан | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Татубаев Елдос | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Кириленко Роман | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Равеп Ансар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Бердыгулов Руслан | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Сагадат Тагир | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Серикхан Даниэль | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Нуржанов Карим | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Конкаев Тимур | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Кайролла Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Омарбек Омиржан |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Гарифолла Динмухаммед |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Татубаев Елдос |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Равеп Ансар |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Кайырханов Бейбарыс |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Сагадат Тагир |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Серикхан Даниэль |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 8 | Нуржанов Карим |
|
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Конкаев Тимур |
|
|||||||||||||||||
| 10 | Татубаев Ділмар |
|
|
||||||||||||||||
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
