РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 12:20 | ASTEL | 1 : 8 | Rise Up |
| 2 | 2025-12-06 | 11:30 | Rise Up | 10 : 2 | SUMI |
| 3 | 2025-12-07 | 08:00 | Dez-City | 1 : 4 | Rise Up |
| 4 | 2025-12-13 | 11:20 | GazFlow FC | 3 : 4 | Rise Up |
| 5 | 2025-12-20 | 08:00 | Alash | 2 : 5 | Rise Up |
| 6 | 2025-12-21 | 11:20 | Rise Up | 3 : 5 | RUH |
| 7 | 2025-12-27 | 13:00 | ZEBRA COFFEE | 3 : 2 | Rise Up |
| 8 | 2025-12-28 | 08:00 | Rise Up | 3 : 5 | TrueMasters.kz |
| 9 | 2026-01-10 | 08:00 | Rise Up | 5 : 3 | Spartans |
| 10 | 2026-01-11 | 12:10 | ТемирТрансСервис | 4 : 2 | Rise Up |
| 11 | 2026-01-17 | 08:00 | Rise Up | 5 : 2 | Автобусный Парк №4 |
| 12 | 2026-01-18 | 09:40 | QSM corp | 2 : 9 | Rise Up |
| 13 | 2026-01-24 | 19:10 | Rise Up | 7 : 3 | Иртыш |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Кириленко Роман | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Сейтмагамбет Ернар | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Жакайым Аян | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | Жамалиев Аят | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Сагадат Тагир | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Айтжанов Ернар | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Серикхан Даниэль | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Нуржанов Карим | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Конкаев Тимур | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Елубаев Дамир | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Кайролла Максат | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | Нурланулы Айбек | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Салим Бек | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Серикхан Даниэль |
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Конкаев Тимур |
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Кайролла Максат |
|
|
|||||||||||||||
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
